저희 회사에서 판매하는 AccuTarget™ Genome-wide predesigned siRNA 는 Human, Mouse, Rat에 대해서 모두 design 되어있습니다. 저희 siRNA 홈페이지를 통해 직접 주문할 수 있습니다. Symbol, Gene No, Refseq accession No, Description을 통해 검색할 수 있습니다. 그리고 정제 종류 및, Guarantee yield(nmole) 량을 선택한 후 주문할 수 있습니다.
Single Strand RNA(Custom)
- 디자인서비스가 필요할시 해당 gene의 정보를 제공해 주시면 무상으로 디자인 서비스를 제공해 드립니다.
- in vivo 실험에는 HPLC 정제를 권장해 드립니다.
- 50mer 이상의 RNA에 형광Dye 수식이 필요하시다면 sirna@bioneer.co.kr로 문의 부탁드립니다.
개요
Single Strand RNA는 고객이 제공하는 Sequence를 합성해 드리는 서비스입니다.
기존 Single Strand RNA의 서열이 확보되었거나 논문을 통해 서열 정보를 알고 계시다면 주문 매뉴얼에 Sequence를 입력해주시면 됩니다. Single Strand RNA 정제는 BioRP 또는 HPLC 정제를 선택하실 수 있습니다. 또한 원하시는 Sequence에 다양한 Modification도 가능합니다. 최대 32 개의 서로 다른 3 'overhang 선택을 포함한 옵션을 사용하여 다양한 변형된 형태의 Single Strand RNA를 주문하실 수 있습니다. 모든 Single Strand RNA는 본사의 최첨단 Clean room 시설에서 합성된 후 무료로 제공되는 Bioneer의 BioRP 정제를 통해 제공됩니다. 보다 높은 순도의 RNA를 원하신다면 HPLC 정제선택을 추천합니다. MALDI-TOF mass spectrometry 를 이용하여 합격된 RNA를 발송합니다.
Modification 문의는 siRNA-support@bioneer.co.kr 로 메일을 보내 주시거나 042)930-8574으로 연락 주시면 답변 드립니다.
Target sequence를 모르는 경우
1) AccuTarget ™ Genome-wide Predesigned siRNA 유전자들 중에서 siRNA candidate 선택 및 합성
2) AccuTarget ™ Genome-wide Predesigned siRNA에 없는 유전자의 경우는 Turbo si-Designer에 의한 free design 및 합성 (Bioneer에서 합성 시에만 design 제공)
특장점
- 검증된 제품 제공
최첨단 Clean room에서 합성된 고품질의 제품을 제공해 드립니다.
- 고객 사용 목적에 적합한 제품
원하는 scale (10, 20, 50, 100 nmole) 및 정제방법(BioRP, HPLC)으로 선택이 가능합니다.
다양한 labeling 및 modification이 가능하여 실험 목적에 맞는 제품 제공이 가능합니다.
- 경쟁력있는 가격
연구비용 대비 극대화된 효율을 경험할 수 있습니다.
◈ Manual
• AccuTarget™ Genome-wide Predesigned siRNA library
• Annealing of single-stranded RNA for siRNA
• AccuTarget™ Real-Time PCR Primer Library
◈ MSDS
◈ Brochure
• All about Bioneer's Custom Services
• BR_Oligonucleotides Synthesis
◈ Quality Assurance
Bioneer is the holder of Quality Management System Certificates for the following standards.
▶ Custom RNA Synthesis
공급량 | 정제 | 합성가격 (원) | |||||
BioRP (원) | HPLC (원) | ~ 30 mers | 31 ~ 40 mers | 41~50 mers (Only HPLC) |
51~65 mers (Only HPLC) |
66~85mers (Only HPLC) |
|
10 nmole | 무료 | 30,000 | 4,200 | 6,300 | 9,500 | 12,000 | 13,200 |
20 nmole | 40,000 | 6,600 | 10,000 | 14,000 | 16,000 | ||
50 nmole | 50,000 | 9,200 | 14,000 | 19,000 | 22,500 | ||
100 nmole | 60,000 | 15,000 | 23,000 | 30,000 | 36,000 |
▶ Modification for Custom RNA
품명 | 위치 | 가격 / 공급량 | ||||
10 nmole | 20 nmole | 50 nmole | 100 nmole | Set-up Charge | ||
18 atom spacer | 3' | 65,000 | 72,000 | 78,000 | 104,000 | |
int | 65,000 | 72,000 | 78,000 | 104,000 | ||
5' | 65,000 | 72,000 | 78,000 | 104,000 | ||
2',3'-ddA | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 234,000 | 257,000 | 286,000 | 429,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
2',3'-ddC | 3' | 163,000 | 179,000 | 195,000 | 286,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) |
int | ||||||
5' | 234,000 | 257,000 | 286,000 | 429,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
2',3'-ddG | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 234,000 | 257,000 | 286,000 | 429,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:300,000) | |
2',3'-ddT | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 234,000 | 257,000 | 286,000 | 429,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
2,6-Diaminopurine | 3' | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) |
int | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
5' | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
2-Aminopurine | 3' | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) |
int | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
5' | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
2'-F-rA | 3' | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) |
int | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
5' | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
2'-F-rC | 3' | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) |
int | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
5' | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
2'-F-rG | 3' | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) |
int | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
5' | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
2'-F-rU | 3' | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) |
int | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
5' | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
2'-MOE (A) | 3' | 26,000 | 29,000 | 33,000 | 59,000 | |
int | 26,000 | 29,000 | 33,000 | 59,000 | ||
5' | 26,000 | 29,000 | 33,000 | 59,000 | ||
2'-MOE (G) | 3' | 26,000 | 29,000 | 33,000 | 59,000 | |
int | 26,000 | 29,000 | 33,000 | 59,000 | ||
5' | 26,000 | 29,000 | 33,000 | 59,000 | ||
2'-MOE (U) | 3' | 26,000 | 29,000 | 33,000 | 59,000 | |
int | 26,000 | 29,000 | 33,000 | 59,000 | ||
5' | 26,000 | 29,000 | 33,000 | 59,000 | ||
2'-MOE 5-Methyl(C) | 3' | 26,000 | 29,000 | 33,000 | 59,000 | |
int | 26,000 | 29,000 | 33,000 | 59,000 | ||
5' | 26,000 | 29,000 | 33,000 | 59,000 | ||
2'-O-Methyl(A) | 3' | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 23,000 | |
int | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 23,000 | ||
5' | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 23,000 | ||
2'-O-Methyl(C) | 3' | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 23,000 | |
int | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 23,000 | ||
5' | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 23,000 | ||
2'-O-Methyl(G) | 3' | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 23,000 | |
int | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 23,000 | ||
5' | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 23,000 | ||
2'-O-Methyl(U) | 3' | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 23,000 | |
int | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 23,000 | ||
5' | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 23,000 | ||
3'-dA | 3' | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | |
int | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | ||
5' | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | ||
3'-dC | 3' | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | |
int | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | ||
5' | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | ||
3'-dG | 3' | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | |
int | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | ||
5' | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | ||
3'-dT | 3' | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | |
int | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | ||
5' | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | ||
4-thio-dT | 3' | |||||
int | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | ||
5' | ||||||
5-Br-dC | 3' | |||||
int | 195,000 | 215,000 | 234,000 | 325,000 | ||
5' | ||||||
5-Bromo dU | 3' | |||||
int | 91,000 | 100,000 | 117,000 | 208,000 | ||
5' | ||||||
5-F-dU | 3' | 117,000 | 129,000 | 143,000 | 455,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) |
int | 117,000 | 129,000 | 143,000 | 455,000 | 3개 미만 (Set-upCharge: 250,000) | |
5' | 117,000 | 129,000 | 143,000 | 455,000 | 3개 미만 (Set-upCharge: 250,000) | |
5-Hydroxy-dU | 3' | |||||
int | 189,000 | 207,000 | 228,000 | 312,000 | 3개 미만 (Set-upCharge: 250,000) | |
5' | ||||||
5-hydroxymethyl-dC | 3' | |||||
int | 234,000 | 257,000 | 260,000 | 390,000 | 3개 미만 (Set-upCharge: 250,000) | |
5' | ||||||
5-hydroxymethyl-dU | 3' | |||||
int | 189,000 | 207,000 | 228,000 | 312,000 | 3개 미만 (Set-upCharge: 250,000) | |
5' | ||||||
5'-Nitroindole | 3' | 163,000 | 179,000 | 228,000 | 325,000 | |
int | 163,000 | 179,000 | 228,000 | 325,000 | ||
5' | 163,000 | 179,000 | 228,000 | 325,000 | ||
6-thio-dG | 3' | |||||
int | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | ||
5' | ||||||
8-Br-dA | 3' | |||||
int | 195,000 | 215,000 | 234,000 | 325,000 | ||
5' | ||||||
8-Br-dG | 3' | |||||
int | 195,000 | 215,000 | 234,000 | 325,000 | ||
5' | ||||||
8-Oxo-dA | 3' | |||||
int | 195,000 | 215,000 | 234,000 | 325,000 | ||
5' | ||||||
8-Oxo-dG | 3' | |||||
int | 195,000 | 215,000 | 234,000 | 325,000 | ||
5' | ||||||
Acridine | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 163,000 | 179,000 | 228,000 | 358,000 | 3개 미만 (Set-upCharge: 250,000) | |
Acrylamide (acrydite) | 3' | 117,000 | 129,000 | 143,000 | 455,000 | |
int | ||||||
5' | 117,000 | 129,000 | 143,000 | 455,000 | ||
AlexaFluor 488 | 3' | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | |
int | ||||||
5' | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | ||
AlexaFluor 647 | 3' | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | |
int | ||||||
5' | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | ||
AMCA (amino-methyl-coumarin-acetate) |
3' | 163,000 | 179,000 | 228,000 | 358,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) |
int | ||||||
5' | 163,000 | 179,000 | 228,000 | 358,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
AminoOxy | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 163,000 | 179,000 | 195,000 | 286,000 | ||
Ara-dC | 3' | 117,000 | 129,000 | 143,000 | 455,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) |
int | 117,000 | 129,000 | 143,000 | 455,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | |
5' | 117,000 | 129,000 | 143,000 | 455,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | |
Azide | 3' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | |
int | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | ||
5' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | ||
Azobenzene | 3' | 163,000 | 179,000 | 228,000 | 325,000 | |
int | 163,000 | 179,000 | 228,000 | 325,000 | ||
5' | 163,000 | 179,000 | 228,000 | 325,000 | ||
BHQ1 | 3' | 163,000 | 179,000 | 195,000 | 286,000 | |
int | ||||||
5' | 234,000 | 257,000 | 286,000 | 429,000 | ||
BHQ2 | 3' | 163,000 | 179,000 | 195,000 | 286,000 | |
int | ||||||
5' | 234,000 | 257,000 | 286,000 | 429,000 | ||
BHQ1-dT | 3' | |||||
int | 358,000 | 393,000 | 390,000 | 494,000 | ||
5' | ||||||
BHQ2-dT | 3' | |||||
int | 520,000 | 572,000 | 585,000 | 910,000 | ||
5' | ||||||
Biotin | 3' | 85,000 | 93,000 | 104,000 | 182,000 | |
int | ||||||
5' | 52,000 | 57,000 | 65,000 | 156,000 | ||
Biotin-TEG | 3' | 117,000 | 129,000 | 143,000 | 195,000 | |
int | 117,000 | 129,000 | 143,000 | 195,000 | ||
5' | 117,000 | 129,000 | 143,000 | 195,000 | ||
BromoHexyl (Br) | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | ||
C12 spacer | 3' | 65,000 | 72,000 | 78,000 | 104,000 | |
int | 65,000 | 72,000 | 78,000 | 104,000 | ||
5' | 65,000 | 72,000 | 78,000 | 104,000 | ||
C12-Amine | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 98,000 | 107,000 | 117,000 | 163,000 | ||
C2 Aldehyde | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | ||
C3-Amine | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 65,000 | 72,000 | 78,000 | 104,000 | ||
C6 Amine | 3' | 39,000 | 43,000 | 52,000 | 78,000 | |
int | ||||||
5' | 26,000 | 29,000 | 39,000 | 65,000 | ||
C6 spacer | 3' | 65,000 | 72,000 | 78,000 | 104,000 | |
int | 65,000 | 72,000 | 78,000 | 104,000 | ||
5' | 65,000 | 72,000 | 78,000 | 104,000 | ||
C6-Psoralen | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | ||
C8-Alkyne-dC | 3' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | |
int | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | ||
5' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | ||
C8-Alkyne-dT | 3' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | |
int | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | ||
5' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | ||
Cholesterol | 3' | 117,000 | 129,000 | 143,000 | 455,000 | |
int | ||||||
5' | 117,000 | 129,000 | 143,000 | 455,000 | ||
Cholesterol-TEG | 3' | 156,000 | 172,000 | 195,000 | 455,000 | |
int | ||||||
5' | 156,000 | 172,000 | 195,000 | 455,000 | ||
Cyanine3 dA | 3' | |||||
int | 325,000 | 358,000 | 358,000 | 546,000 | ||
5' | ||||||
Cyanine3 dC | 3' | |||||
int | 325,000 | 358,000 | 358,000 | 546,000 | ||
5' | ||||||
Cyanine3 dG | 3' | |||||
int | 325,000 | 358,000 | 358,000 | 546,000 | ||
5' | ||||||
Cyanine3 dT | 3' | |||||
int | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | ||
5' | ||||||
Cyanine5 dA | 3' | |||||
int | 325,000 | 358,000 | 358,000 | 546,000 | ||
5' | ||||||
Cyanine5 dC | 3' | |||||
int | 325,000 | 358,000 | 358,000 | 546,000 | ||
5' | ||||||
Cyanine5 dG | 3' | |||||
int | 325,000 | 358,000 | 358,000 | 546,000 | ||
5' | ||||||
Cyanine5 dT | 3' | |||||
int | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | ||
5' | ||||||
Cyanine3 | 3' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 325,000 | |
int | ||||||
5' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 325,000 | ||
Cyanine3.5 | 3' | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | |
int | ||||||
5' | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | ||
Cyanine5 | 3' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 325,000 | |
int | ||||||
5' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 325,000 | ||
Cyanine5.5 | 3' | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | |
int | ||||||
5' | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | ||
Dabcyl | 3' | 156,000 | 172,000 | 195,000 | 286,000 | |
int | ||||||
5' | 286,000 | 315,000 | 325,000 | 455,000 | ||
Dabcyl-dT | 3' | |||||
int | 410,000 | 450,000 | 455,000 | 715,000 | ||
5' | ||||||
Deoxy Uridine | 3' | |||||
int | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 23,000 | ||
5' | ||||||
DBCO | 3' | 234,000 | 257,000 | 286,000 | 429,000 | |
int | ||||||
5' | 234,000 | 257,000 | 286,000 | 429,000 | ||
DBCO-TEG | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 281,000 | 309,000 | 343,000 | 515,000 | ||
Deoxypurine (2'-DeoxyNebu larine) |
3' | 98,000 | 107,000 | 117,000 | 163,000 | 3개 미만 (Set-up Charge: 250,000) |
int | 98,000 | 107,000 | 117,000 | 163,000 | 3개 미만 (Set-up Charge: 250,000) | |
5' | 98,000 | 107,000 | 117,000 | 163,000 | 3개 미만 (Set-up Charge: 250,000) | |
Desthiobiotin TEG | 3' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | |
int | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | ||
5' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | ||
DIG | 3' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 325,000 | |
int | ||||||
5' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 325,000 | ||
Dithiol | 3' | 234,000 | 257,000 | 286,000 | 429,000 | |
int | 234,000 | 257,000 | 286,000 | 429,000 | ||
5' | 234,000 | 257,000 | 286,000 | 429,000 | ||
DNP (2,4-dinitrophenyl)-TEG | 3' | 163,000 | 179,000 | 228,000 | 358,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) |
int | 163,000 | 179,000 | 228,000 | 358,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
5' | 163,000 | 179,000 | 228,000 | 358,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
dSpacer | 3' | 85,000 | 93,000 | 104,000 | 182,000 | |
int | 85,000 | 93,000 | 104,000 | 182,000 | ||
5' | 85,000 | 93,000 | 104,000 | 182,000 | ||
EBQ | 3' | 146,000 | 161,000 | 176,000 | 257,000 | |
int | ||||||
5' | ||||||
EDTA-C2-dT | 3' | 156,000 | 172,000 | 195,000 | 358,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) |
int | 156,000 | 172,000 | 195,000 | 358,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | |
5' | 156,000 | 172,000 | 195,000 | 358,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | |
Epoch Eclips Quencher | 3' | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | |
int | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | ||
5' | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | ||
Ferrocene-dT | 3' | |||||
int | 234,000 | 257,000 | 260,000 | 390,000 | ||
5' | ||||||
Fluorescein dT | 3' | |||||
int | 286,000 | 315,000 | 325,000 | 455,000 | ||
5' | ||||||
FAM | 3' | 91,000 | 100,000 | 117,000 | 208,000 | |
int | ||||||
5' | 91,000 | 100,000 | 117,000 | 208,000 | ||
GalNac | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 546,000 | 601,000 | 601,000 | 910,000 | ||
HEX | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 117,000 | 129,000 | 143,000 | 390,000 | ||
HEX-dT | 3' | |||||
int | 325,000 | 358,000 | 358,000 | 501,000 | ||
5' | ||||||
Hexynyl | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 78,000 | 86,000 | 91,000 | 130,000 | ||
Internal Amino Modifier C6 dT | 3' | |||||
int | 195,000 | 215,000 | 234,000 | 325,000 | ||
5' | ||||||
Internal Biotin-dT | 3' | |||||
int | 234,000 | 257,000 | 260,000 | 390,000 | ||
5' | ||||||
Inverted dA | 3' | 59,000 | 64,000 | 78,000 | 124,000 | |
int | ||||||
5' | ||||||
Inverted dC | 3' | 59,000 | 64,000 | 78,000 | 124,000 | |
int | ||||||
5' | ||||||
Inverted dG | 3' | 59,000 | 64,000 | 78,000 | 124,000 | |
int | ||||||
5' | ||||||
Inverted dT | 3' | 59,000 | 64,000 | 78,000 | 124,000 | |
int | ||||||
5' | ||||||
JOE | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 234,000 | 257,000 | 286,000 | 429,000 | ||
LNA A | 3' | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | |
int | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | ||
5' | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | ||
LNA C | 3' | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | |
int | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | ||
5' | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | ||
LNA G | 3' | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | |
int | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | ||
5' | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | ||
LNA T | 3' | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | |
int | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | ||
5' | 65,000 | 72,000 | 98,000 | 163,000 | ||
Maleimide | 3' | 65,000 | 72,000 | 85,000 | 124,000 | |
int | ||||||
5' | 65,000 | 72,000 | 85,000 | 124,000 | ||
Marina blue | 3' | 163,000 | 179,000 | 228,000 | 325,000 | |
int | ||||||
5' | 163,000 | 179,000 | 228,000 | 325,000 | ||
Methylene Blue | 3' | 234,000 | 257,000 | 286,000 | 429,000 | 3개 미만 (Set-up Charge: 250,000) |
int | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 429,000 | 3개 미만 (Set-up Charge: 250,000) | |
5' | 234,000 | 257,000 | 289,000 | 429,000 | 3개 미만 (Set-up Charge: 250,000) | |
N3-Methyl dC | 3' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | |
int | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | ||
5' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | ||
N4-Methyl dC | 3' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | |
int | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | ||
5' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | ||
N6-methyl-2'-deoxyadenosine | 3' | 156,000 | 172,000 | 195,000 | 286,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) |
int | 117,000 | 129,000 | 143,000 | 455,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | |
5' | 156,000 | 172,000 | 195,000 | 286,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
N6-methyl-2'-adenosine | 3' | |||||
int | 375,000 | 475,000 | 685,000 | 900,000 | ||
5' | ||||||
O4-Methyl-dT | 3' | 98,000 | 107,000 | 117,000 | 163,000 | |
int | 98,000 | 107,000 | 117,000 | 163,000 | ||
5' | 98,000 | 107,000 | 117,000 | 163,000 | ||
O6-Methyl2'-dG | 3' | 98,000 | 107,000 | 117,000 | 163,000 | |
int | 98,000 | 107,000 | 117,000 | 163,000 | ||
5' | 98,000 | 107,000 | 117,000 | 163,000 | ||
OMe-dT | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 98,000 | 107,000 | 124,000 | 195,000 | ||
PC(photo-cleavable)Linker | 3' | |||||
int | 156,000 | 172,000 | 195,000 | 358,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | |
5' | ||||||
PC(photo-cleavable)Amine Linker | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 156,000 | 172,000 | 195,000 | 358,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | |
PC(photo-cleavable)Biotin Linker | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 156,000 | 172,000 | 195,000 | 358,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | |
Perylene-dU | 3' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | |
int | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | ||
5' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | ||
Phosphate | 3' | 39,000 | 43,000 | 52,000 | 78,000 | |
int | ||||||
5' | 26,000 | 29,000 | 39,000 | 65,000 | ||
Phosphorothioate | 3' | |||||
int | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | ||
5' | ||||||
Puromycine | 3' | 163,000 | 179,000 | 195,000 | 390,000 | |
int | ||||||
5' | ||||||
Pyrene-Cap | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | ||
Pyrene-dU | 3' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | |
int | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | ||
5' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | ||
Rhodamine 6G | 3' | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | |
int | ||||||
5' | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | ||
ROX | 3' | 234,000 | 257,000 | 286,000 | 429,000 | |
int | ||||||
5' | 234,000 | 257,000 | 286,000 | 429,000 | ||
TAMRA | 3' | 156,000 | 172,000 | 195,000 | 286,000 | |
int | ||||||
5' | 156,000 | 172,000 | 195,000 | 286,000 | ||
Tamra-dT | 3' | |||||
int | 286,000 | 315,000 | 325,000 | 455,000 | ||
5' | ||||||
TET | 3' | |||||
int | ||||||
5' | 163,000 | 179,000 | 195,000 | 390,000 | ||
Texas Red | 3' | 234,000 | 257,000 | 286,000 | 429,000 | |
int | ||||||
5' | 234,000 | 257,000 | 286,000 | 429,000 | ||
Thiol | 3' | 195,000 | 215,000 | 234,000 | 325,000 | |
int | ||||||
5' | 163,000 | 179,000 | 195,000 | 286,000 | ||
Thiol-dT | 3' | |||||
int | 293,000 | 322,000 | 325,000 | 455,000 | ||
5' | ||||||
Thymidine Glycol | 3' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) |
int | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
5' | 195,000 | 215,000 | 228,000 | 358,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | |
Trebler Branching | 3' | |||||
int | 286,000 | 315,000 | 325,000 | 455,000 | ||
5' | ||||||
5-Methyl rC | 3' | |||||
int | 150,000 | 187,500 | 275,000 | 357,500 | ||
5' | ||||||
5-methyl rU | 3' | |||||
int | 225,000 | 262,500 | 375,000 | 562,500 | ||
5' | ||||||
Deoxy Inosine | 3' | |||||
int | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||
5' | ||||||
N1-methyladenosine | 3' | |||||
int | 350,000 | 410,000 | 580,000 | 870,000 | ||
5' | ||||||
Pseudouridine | 3' | |||||
int | 350,000 | 375,000 | 500,000 | 750,000 | ||
5' | ||||||
Ribose-Inosine | 3' | |||||
